Portfolio
Track Record
A complete view of our development portfolio — past and present. Urbanika Capital has deployed capital across residential, commercial, and mixed-use projects in South Florida, the Caribbean, and Latin America throughout our long operating history.
Multi-Generational
Experience
10MM+
Square Feet Developed
47+
Projects Completed
5
Countries
Status:
Type:
| Project | Location | Type | Role | Size | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5825 Alton Road | Miami Beach, FL | Residential | Developer | 3,559 SF | Completed | 2026 |
| FTL Self-Storage | Fort Lauderdale, FL | Commercial | Developer | 110,000 SF | In Development | 2026 |
| 3136 Prairie Avenue | Miami Beach, FL | Residential | Developer | — | In Development | 2024 |
| 770 Lake Road | Bay Point, Miami | Residential | Developer | 6,100 SF | In Development | 2024 |
| 5995 SW 111th Street | Pinecrest, FL | Residential | Developer | — | Completed | 2023 |
| 6250 SW 98th Street | Pinecrest, FL | Residential | Developer | — | Completed | 2023 |
| 7610 SW 48th Court | Ponce-Davis, FL | Residential | Developer | — | Completed | 2021 |
| 9236 SW 57th Avenue | Pinecrest, FL | Residential | Developer | 10,700 SF | Completed | 2021 |
| 11275 SW 64th Avenue | Pinecrest, FL | Residential | Developer | 7,600 SF | Completed | 2018 |
| 6301 SW 114th Street | Pinecrest, FL | Residential | Developer | — | Completed | 2017 |
| Aventura Bay | Aventura, FL | Residential | Developer | — | Completed | 2003 |
| Segovia Tower | Coral Gables, FL | Residential | Developer | 4,300 SF | Completed | 1999 |
| DeGarmo Estates | Coconut Grove, FL | Residential | Developer | — | Completed | 1996 |
| Willow Point | South Miami, FL | Residential | Developer | 7,000 SF | Completed | 1992 |
| Pinecrest Estate | Pinecrest, FL | Residential | Developer | 8,051 SF | Completed | 1992 |
| Pinecrest Gardens | Pinecrest, FL | Residential | Developer | 5,000 SF | Completed | 1989 |
5825 Alton Road
Completed Miami Beach, FL
Residential Developer 3,559 SF 2026
FTL Self-Storage
In Development Fort Lauderdale, FL
Commercial Developer 110,000 SF 2026
3136 Prairie Avenue
In Development Miami Beach, FL
Residential Developer 2024
770 Lake Road
In Development Bay Point, Miami
Residential Developer 6,100 SF 2024
5995 SW 111th Street
Completed Pinecrest, FL
Residential Developer 2023
6250 SW 98th Street
Completed Pinecrest, FL
Residential Developer 2023
7610 SW 48th Court
Completed Ponce-Davis, FL
Residential Developer 2021
9236 SW 57th Avenue
Completed Pinecrest, FL
Residential Developer 10,700 SF 2021
11275 SW 64th Avenue
Completed Pinecrest, FL
Residential Developer 7,600 SF 2018
6301 SW 114th Street
Completed Pinecrest, FL
Residential Developer 2017
Aventura Bay
Completed Aventura, FL
Residential Developer 2003
Segovia Tower
Completed Coral Gables, FL
Residential Developer 4,300 SF 1999
DeGarmo Estates
Completed Coconut Grove, FL
Residential Developer 1996
Willow Point
Completed South Miami, FL
Residential Developer 7,000 SF 1992
Pinecrest Estate
Completed Pinecrest, FL
Residential Developer 8,051 SF 1992
Pinecrest Gardens
Completed Pinecrest, FL
Residential Developer 5,000 SF 1989